In questa sottosezione sono pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
In questa sottosezione sono pubblicati i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
Oggetto | Anno | Data di modifica | Allegati |
---|---|---|---|
Retribuzione di risultato complessiva dei dirigenti 2020 | 2020 | Retribuzione di risultato complessiva dei dirigenti 2020.xls | |
Retribuzione di risultato complessiva dei dirigenti 2019 | 2019 | Retribuzione di risultato complessiva dei dirigenti 2019.xlsx | |
Retribuzione di risultato complessiva dei dirigenti 2018 | 2018 | Retribuzione di risultato complessiva dei dirigenti 2018.xlsx | |
Retribuzione di risultato complessiva dei dirigenti 2017 | 2017 | Retribuzione di risultato complessiva dei dirigenti 2017.xlsx | |
Retribuzione di risultato complessiva dei dirigenti 2016 | 2016 | Retribuzione di risultato complessiva dei dirigenti 2016.xlsx | |
Retribuzione di risultato dei dirigenti 2015 | 2015 | ||
Retribuzione di risultato dei dirigenti regionali 2014 | 2014 | ||
Retribuzione di risultato dei direttori di area e strutture parificate anni 2010 - 2011 | 2011 | ||
Retribuzione di risultato dei dirigenti regionali anno 2011 | 2011 | ||
Indennità di risultato dei Direttori di Area - 2009 e 2010 | 2010 | ||
Indennità di risultato dei Direttori di Area - 2011 e 2012 | 2012 | ||
Indennita di risultato Dirigenti anno 2008 | 2008 | ||
Indennità di risultato dei Direttori di Area - 2008 e 2009 | 2009 | ||
Saldo indennità risultato dei dirigenti regionali anno 2011 | 2011 | ||
Indennità di risultato dei Dirigenti anno 2009 | 2009 | ||
Retribuzione di risultato dei direttori di area e strutture parificate per gli anni 2010 - 2011 |