Codice CIG
8742764516
Struttura proponente
Regione Puglia
Procedura di scelta del contraente
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Ufficio
SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
Partecipanti
Aggiudicatari
Importi
Valore importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA)
€39900.00
Altre informazioni sulla procedura
Data di pubblicazione sul sito
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo liquidato | Oggetto | Data dell'atto di liquidazione |
---|---|---|---|
2025 | €1.169,07 | Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2024 | €1.779,67 | Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2024 | €2.063,80 | Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2024 | €1.475,61 | Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2024 | €3.612,38 | Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2024 | €4.249,78 | Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2024 | €1.719,76 | Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2024 | €1.856,63 | Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2024 | €2.477,71 | Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2024 | €1.459,44 | Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2024 | €1.695,66 | 2023_Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2024 | €1.343,39 | 2023_Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2024 | €632,61 | 2023_Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2023 | €1.099,59 | 2023_Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2023 | €1.424,03 | 2023_Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2023 | €1.239,33 | 2023_Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2023 | €1.165,16 | 2023_Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2023 | €2.302,26 | 2023_Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2023 | €2.352,64 | 2023_Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile | |
2023 | €5.082,41 | 2023_Fornitura di buoni carburante per autotrazione per le esigenze della Colonna Mobile Regionale e per attività di protezione civile |
Tabella delle informazioni di indicizzazione
Data di ultima modifica: 25/09/2024
Data di pubblicazione: 23/08/2023