Codice CIG
A019C94932
Struttura proponente
Regione Puglia
Procedura di scelta del contraente
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Ufficio
SEZIONE TRASFORMAZIONE DIGITALE
Tipologia esito
Aggiudicazione
Partecipanti
- RTI LINKS
Capogruppo
- DEDAGROUP PUBLIC SERVICES
Mandante
Mandataria
RTI LINKS
Aggiudicatari
- RTI LINKS
Capogruppo
- DEDAGROUP PUBLIC SERVICES
Mandante
Mandataria
RTI LINKS
Importi
Valore importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA)
€180600.00
Altre informazioni sulla procedura
Data dell'atto di aggiudicazione della procedura
Data di pubblicazione sul sito
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo liquidato | Oggetto | Data dell'atto di liquidazione |
---|---|---|---|
2025 | €902,60 | UP B99B22000430006 CIG Quadro 7329233268 - CIG Derivato A019C94932 - PNRR M1C1 - MISURA 1.4.2 “Citizen inclusion - Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali - Esito | |
2025 | €55.210,71 | UP B99B22000430006 CIG Quadro 7329233268 - CIG Derivato A019C94932 - PNRR M1C1 - MISURA 1.4.2 “Citizen inclusion - Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali - Esito | |
2025 | €45.089,17 | UP B99B22000430006 CIG Quadro 7329233268 - CIG Derivato A019C94932 - PNRR M1C1 - MISURA 1.4.2 “Citizen inclusion - Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali - Esito | |
2025 | €79.397,12 | UP B99B22000430006 CIG Quadro 7329233268 - CIG Derivato A019C94932 - PNRR M1C1 - MISURA 1.4.2 “Citizen inclusion - Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali - Esito | |
2024 | €140.393,83 | UP B99B22000430006 CIG Quadro 7329233268 - CIG Derivato A019C94932 - PNRR M1C1 - MISURA 1.4.2 “Citizen inclusion - Miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici digitali - Esito |
Tabella delle informazioni di indicizzazione
Data di ultima modifica: 21/12/2023
Data di pubblicazione: 21/12/2023