Codice CIG
9141997694
Struttura proponente
Regione Puglia
Procedura di scelta del contraente
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Ufficio
DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERR ITORIO
Tipologia esito
Aggiudicazione
Partecipanti
- ORANGE PUBLIC MANAGEMENT SRL
Capogruppo
Associata
tEcnopolis
Aggiudicatari
- ORANGE PUBLIC MANAGEMENT SRL
Capogruppo
- PJ CONSULTING SRL
Mandante
Mandataria
ORANGE PUBLIC MANAGEMENT S.R.L.
Associata
tEcnopolis
Importi
Valore importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA)
€87963.39
Altre informazioni sulla procedura
Data dell'atto di aggiudicazione della procedura
Data di pubblicazione sul sito
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo liquidato | Oggetto | Data dell'atto di liquidazione |
---|---|---|---|
2023 | €22.633,26 | Liquidazione ripetizione di servizi analoghi di assistenza tecnica nell’attuazione dei progetti CTE, già prestati per i progetti BLUMED PLUS, COHEN, INHERIT, MEDUSA, SMARTMED, TheRout_Net | |
2022 | €43.971,86 | Liquidazione ripetizione di servizi analoghi di assistenza tecnica nell’attuazione dei progetti CTE, già prestati per i progetti BLUMED PLUS, COHEN, INHERIT, MEDUSA, SMARTMED, TheRout_Net | |
2022 | €13.236,30 | Liquidazione ripetizione di servizi analoghi di assistenza tecnica nell’attuazione dei progetti CTE, già prestati per i progetti BLUMED PLUS, COHEN, INHERIT, MEDUSA, SMARTMED, TheRout_Net | |
2022 | €4.278,91 | Liquidazione ripetizione di servizi analoghi di assistenza tecnica nell’attuazione dei progetti CTE, già prestati per i progetti BLUMED PLUS, COHEN, INHERIT, MEDUSA, SMARTMED, TheRout_Net | |
2022 | €30.209,94 | Liquidazione ripetizione di servizi analoghi di assistenza tecnica nell’attuazione dei progetti CTE, già prestati per i progetti BLUMED PLUS, COHEN, INHERIT, MEDUSA, SMARTMED, TheRout_Net |
Tabella delle informazioni di indicizzazione
Data di ultima modifica: 07/04/2022
Data di pubblicazione: 07/04/2022