Codice CIG
9105051DC4
Struttura proponente
Regione Puglia
Procedura di scelta del contraente
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Ufficio
SEZIONE TRASFORMAZIONE DIGITALE
Tipologia esito
Aggiudicazione
Partecipanti
- RTI LINKS
Capogruppo
- DEDAGROUP PUBLIC SERVICES
Mandante
Mandataria
RTI LINKS
- Fincons
Capogruppo
- ISED SPA
- Telecom S.p.a
- PLUS INNOVATION SRL
- CSA S.c.a r.l.
Mandante
Mandataria
Fincons
Aggiudicatari
- RTI LINKS
Capogruppo
- DEDAGROUP PUBLIC SERVICES
Mandante
Mandataria
RTI LINKS
Importi
Valore importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA)
€381145.00
Altre informazioni sulla procedura
Data dell'atto di aggiudicazione della procedura
Data di pubblicazione sul sito
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo liquidato | Oggetto | Data dell'atto di liquidazione |
---|---|---|---|
2025 | €1.905,66 | Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali - Evoluzione dell'Identity and Access Management (IAM) Regionale e Modello di interoperabilità - Aggiudicazione definitiva non efficace | |
2025 | €30.770,10 | Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali - Evoluzione dell'Identity and Access Management (IAM) Regionale e Modello di interoperabilità - Aggiudicazione definitiva non efficace | |
2024 | €77.809,69 | Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali - Evoluzione dell'Identity and Access Management (IAM) Regionale e Modello di interoperabilità - Aggiudicazione definitiva non efficace | |
2024 | €38.358,77 | Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali - Evoluzione dell'Identity and Access Management (IAM) Regionale e Modello di interoperabilità - Aggiudicazione definitiva non efficace | |
2024 | €18.074,18 | Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali - Evoluzione dell'Identity and Access Management (IAM) Regionale e Modello di interoperabilità - Aggiudicazione definitiva non efficace | |
2024 | €40.920,33 | Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali - Evoluzione dell'Identity and Access Management (IAM) Regionale e Modello di interoperabilità - Aggiudicazione definitiva non efficace | |
2024 | €18.056,18 | Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali - Evoluzione dell'Identity and Access Management (IAM) Regionale e Modello di interoperabilità - Aggiudicazione definitiva non efficace | |
2023 | €153.545,02 | Servizi Infrastrutturali e abilitanti per gli enti locali - Evoluzione dell'Identity and Access Management (IAM) Regionale e Modello di interoperabilità - Aggiudicazione definitiva non efficace |
Tabella delle informazioni di indicizzazione
Data di ultima modifica: 12/08/2022
Data di pubblicazione: 12/08/2022