Codice CIG
B4EB69BFE3
Struttura proponente
Regione Puglia
Procedura di scelta del contraente
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Ufficio
SERVIZIO APPALTI
Tipologia esito
Aggiudicazione
Aggiudicatari
Importi
Valore importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA)
€1500000.00
Altre informazioni sulla procedura
Data dell'atto di aggiudicazione della procedura
Data di pubblicazione sul sito
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
Dettaglio somme liquidate
| Anno | Importo liquidato | Oggetto | Data dell'atto di liquidazione |
|---|---|---|---|
| 2025 | €216.294,01 | CIG: B4EB69BFE3 Gara comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta, ai sensi degli art. 60 e 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento della “Ripetizione di servizi analoghi” di Vigilanza armata - Lotto n.1 – liquidazione dei servizi aventi competenza le mensilità di Luglio 2025 | |
| 2025 | €195.991,12 | CIG: B4EB69BFE3 Gara comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta, ai sensi degli art. 60 e 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento della “Ripetizione di servizi analoghi” di Vigilanza armata - Lotto n.1 – liquidazione dei servizi aventi competenza le mensilità di Giugno 2025 | |
| 2025 | €202.333,14 | CIG: B4EB69BFE3 Gara comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta, ai sensi degli art. 60 e 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento della “Ripetizione di servizi analoghi” di Vigilanza armata - Lotto n.1 – liquidazione dei servizi aventi competenza le mensilità di Maggio 2025 | |
| 2025 | €192.052,70 | CIG: B4EB69BFE3 Gara comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta, ai sensi degli art. 60 e 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento della “Ripetizione di servizi analoghi” di Vigilanza armata - Lotto n.1 – liquidazione dei servizi aventi competenza le mensilità di Aprile 2025 | |
| 2025 | €197.867,99 | CIG: B4EB69BFE3 Gara comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta, ai sensi degli art. 60 e 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento della “Ripetizione di servizi analoghi” di Vigilanza armata - Lotto n.1 – liquidazione dei servizi aventi competenza le mensilità di Marzo 2025. | |
| 2025 | €178.856,25 | CIG: B4EB69BFE3 Gara comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta, ai sensi degli art. 60 e 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento della “Ripetizione di servizi analoghi” di Vigilanza armata - Lotto n.1 – liquidazione dei servizi aventi competenza le mensilità di Febbraio 2025 | |
| 2025 | €186.400,39 | CIG: B4EB69BFE3 Gara comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta, ai sensi degli art. 60 e 95 comma 3 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento della “Ripetizione di servizi analoghi” di Vigilanza armata - Lotto n.1 – liquidazione dei servizi aventi competenza le mensilità di Gennaio 2025. |
Tabella delle informazioni di indicizzazione
Data di ultima modifica: 13/03/2025
Data di pubblicazione: 13/03/2025