Codice CIG
7866002E2F
Struttura proponente
Regione Puglia
Procedura di scelta del contraente
01-PROCEDURA APERTA
Partecipanti
- SECURPOOL
- ISTITUTO DI VIGILANZA METODOLOGIE SRL
- VIS
Mandante
Mandataria
INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA SPA
Aggiudicatari
Tempi di completamento dell opera, servizio e fornitura
Data effettivo inizio dei lavori, servizi e forniture
Data ultimazione lavori, servizi e forniture
Importi
Valore importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA)
€3502845.00
Dettaglio somme liquidate
| Anno | Importo liquidato | Oggetto | Data dell'atto di liquidazione |
|---|---|---|---|
| 2025 | €5.714,29 | CIG: 7866002E2F Società COSMOPOL SpA - gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Vigilanza Armata, Lotto 1, CIG 7866002E2F. Integrazione della liquidazione di servizi aventi competenza Ottobre 2023 | |
| 2025 | €111.040,19 | CIG: 7866002E2F Società COSMOPOL SpA - gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Vigilanza Armata, Lotto 1. Liquidazione parziale della fattura relativa ai servizi aventi competenza Ottobre 2023 | |
| 2023 | €261.739,80 | Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Vigilanza Armata, Lotto 1, CIG 7866002E2F. Revoca atto n. 47 del 07/09/2023, e riproposizione nuovo atto di liquidazione per i servizi aventi competenza Luglio - Agosto 2023 | |
| 2023 | €127.098,19 | Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Vigilanza Armata, Lotto 1. Liquidazione dei servizi aventi competenza Giugno 2023. | |
| 2023 | €258.329,78 | Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Vigilanza Armata, Lotto 1, CIG 7866002E2F. Liquidazione dei servizi aventi competenza Aprile - Maggio 2023. | |
| 2023 | €130.117,73 | Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Vigilanza Armata, Lotto 1, CIG 7866002E2F. Liquidazione dei servizi aventi competenza Marzo 2023. | |
| 2023 | €117.907,38 | Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Vigilanza Armata, Lotto 1, CIG 7866002E2F. Liquidazione dei servizi aventi competenza Febbraio 2023. | |
| 2023 | €130.936,99 | Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Vigilanza Armata, Lotto 1, CIG 7866002E2F. Liquidazione dei servizi aventi competenza Gennaio 2023. | |
| 2022 | €3.849.555,93 | Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di Vigilanza Armata, Lotto 1, CIG 7866002E2F. Liquidazione dei servizi | |
| 2021 | €1.193.868,80 | Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co. 2 del D.lgs n.50/2016 per l’affidamento del servizio di Vigilanza Armata (lotto 1) | |
| 2020 | €313.760,12 | Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co. 2 del D.lgs n.50/2016 per l’affidamento del servizio di Vigilanza Armata (lotto 1) |
Tabella delle informazioni di indicizzazione
Data di ultima modifica: 03/08/2021
Data di pubblicazione: 03/08/2021