Codice CIG
9712995908
Struttura proponente
Regione Puglia
Procedura di scelta del contraente
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Ufficio
SEZIONE TRASFORMAZIONE DIGITALE
Tipologia esito
Aggiudicazione
Partecipanti
- ACCENTURE SPA
Capogruppo
- FASTWEB SPA
- DEAS- Difesa e Analisi Sistemi S.p.A.,
- Fincantieri NextTech S.p.A.
Mandante
Mandataria
ACCENTURE SPA
Aggiudicatari
- ACCENTURE SPA
Capogruppo
- FASTWEB SPA
- DEAS- Difesa e Analisi Sistemi S.p.A.,
- Fincantieri NextTech S.p.A.
Mandante
Mandataria
ACCENTURE SPA
Importi
Valore importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA)
€573770.49
Altre informazioni sulla procedura
Data dell'atto di aggiudicazione della procedura
Data di pubblicazione sul sito
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo liquidato | Oggetto | Data dell'atto di liquidazione |
---|---|---|---|
2024 | €8.482,25 | CIG_9712995908_Potenziamento della infrastruttura di DNS security per la Regione Puglia, le Aziende sanitarie locali, le Agenzie regionali e le Società in house pugliesi -Esiti | |
2024 | €3.995,57 | CIG_9712995908_Potenziamento della infrastruttura di DNS security per la Regione Puglia, le Aziende sanitarie locali, le Agenzie regionali e le Società in house pugliesi -Esiti | |
2024 | €54.988,82 | CIG_9712995908_Potenziamento della infrastruttura di DNS security per la Regione Puglia, le Aziende sanitarie locali, le Agenzie regionali e le Società in house pugliesi -Esiti | |
2024 | €3.226,74 | CIG_9712995908_Potenziamento della infrastruttura di DNS security per la Regione Puglia, le Aziende sanitarie locali, le Agenzie regionali e le Società in house pugliesi -Esiti | |
2024 | €95.291,71 | CIG_9712995908_Potenziamento della infrastruttura di DNS security per la Regione Puglia, le Aziende sanitarie locali, le Agenzie regionali e le Società in house pugliesi -Esiti | |
2024 | €285.875,12 | CIG_9712995908_Potenziamento della infrastruttura di DNS security per la Regione Puglia, le Aziende sanitarie locali, le Agenzie regionali e le Società in house pugliesi -Esiti | |
2024 | €95.988,00 | CIG_9712995908_Potenziamento della infrastruttura di DNS security per la Regione Puglia, le Aziende sanitarie locali, le Agenzie regionali e le Società in house pugliesi -Esiti | |
2024 | €126.893,75 | CIG_9712995908_Potenziamento della infrastruttura di DNS security per la Regione Puglia, le Aziende sanitarie locali, le Agenzie regionali e le Società in house pugliesi -Esiti |
Tabella delle informazioni di indicizzazione
Data di ultima modifica: 02/03/2024
Data di pubblicazione: 02/03/2024