Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 16 Comma 3

Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Tassi di assenza

Struttura Anno Ordina in modo discendente Mese % presenze % assenza totale
AVVOCATURA REGIONALE 2009 Settembre 81.00% 19.00%
CONSIGLIO REGIONALE 2009 Novembre 90.00% 10.00%
AREA PROGRAMMAZIONE E FINANZA 2009 Gennaio 85.00% 15.00%
AREA PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI 2009 Febbraio 90.00% 10.00%
AREA ORGANIZZAZIONE. E RIF.DELL'AMM. 2009 Marzo 90.00% 10.00%
SETT.GABINETTO 2009 Aprile 83.00% 17.00%
SERV.STAMPA GIUNTA REGIONALE 2009 Maggio 90.00% 10.00%
SETT.SEGRETERIA PRESIDENZA 2009 Giugno 96.00% 4.00%
SETT.SEGRETERIA GIUNTA 2009 Luglio 74.00% 26.00%
AVVOCATURA REGIONALE 2009 Agosto 58.00% 42.00%
CONSIGLIO REGIONALE 2009 Ottobre 86.00% 14.00%
SEGRETERIE PARTICOLARI ASSESSORI 2009 Novembre 89.00% 11.00%
AREA PRESIDENZA E RELAZIONI ISTITUZIONALI 2009 Gennaio 84.00% 16.00%
AREA ORGANIZZAZIONE. E RIF.DELL'AMM. 2009 Febbraio 91.00% 9.00%
SETT.GABINETTO 2009 Marzo 89.00% 11.00%
SERV.STAMPA GIUNTA REGIONALE 2009 Aprile 89.00% 11.00%
SETT.SEGRETERIA PRESIDENZA 2009 Maggio 100.00% 0.00%
SETT.SEGRETERIA GIUNTA 2009 Giugno 86.00% 14.00%
AVVOCATURA REGIONALE 2009 Luglio 84.00% 16.00%
CONSIGLIO REGIONALE 2009 Settembre 44.00% 56.00%
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Download